Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Rätzke von Stoyentin, Steffen | SK Königsspringer Emden | 1026 | 5. | 0 |
| 2. | S | Maaß, Timo | SC 81 Schneverdingen | 41. | 1 | |
| 3. | W | Beier, Jonathan | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 839 | 7. | 0 |
| 4. | S | Bergann, Klaus | SC Turm Lüneburg | 32. | 0 | |
| 5. | W | Lange, Alina | Stader SV | 38. | 1 | |
| 6. | S | Schicksnus, Daniel Leon | Hamelner SV | 36. | 1 | |
| 7. | W | Diederichs, Hannah | SK Hermannsburg | 768 | 33. | 1 |
| 8. | S | Laubrock, Paul | Hagener SV | 952 | 9. | 0 |
| 9. | W | Mildner, Ramón | Wilhelmshavener SC | 20. | 0 | |
| 10. | S | Möller, Hannah | SV Lingen | 796 | 31. | 1 |
| 11. | W | Lamottke, Nils | Braunschweiger SF | 15. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 0 |
| Gewertete Partien: | 11 |
| Gegnerschnitt: | 680 |
| Erwartete Punkte: | 5.00 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 675 |
| Neue DWZ: | 675 |
| Differenz: | 0 |
