Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Pysmennyy, Illya | HSK-Post SV Hannover | 938 | 4. | 0 |
| 2. | S | Sovetchenko, Vitaly | SVG Salzgitter | 756 | 12. | 0 |
| 3. | W | Grupe, Fabian | SV Freibauer Wedemark | 40. | 1 | |
| 4. | W | Thormann, Georg | SK Lehrte | 791 | 35. | ½ |
| 5. | S | Fragel, Max | Stader SV | 28. | 0 | |
| 6. | W | Othmer, Michel | Schach-Drachen Isernhagen | 34. | 0 | |
| 7. | + | |||||
| 8. | S | Heise, Tobias | SK Lehrte | 1067 | 14. | 0 |
| 9. | S | Meyer, Tamino | Stader SV | 24. | 0 | |
| 10. | W | Maaß, Timo | SC 81 Schneverdingen | 41. | ½ | |
| 11. | S | Möller, Hannah | SV Lingen | 796 | 31. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 0 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 682 |
| Erwartete Punkte: | 1.00 |
| Punkte: | 1.0 |
| Leistung: | 195 |
| Neue DWZ: | 195 |
| Differenz: | 0 |
