Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Thielen, Laurens | Braunschweiger SF | 1206 | 15. | 1 |
| 2. | S | Neumair, Jerome | Polizei SC Hannover | 1988 | 2. | ½ |
| 3. | W | Kopanski, Lorenz | HSK-Post SV Hannover | 1847 | 17. | ½ |
| 4. | S | Rethmann, Kristin | Hagener SV | 1748 | 4. | ½ |
| 5. | W | Thumulka, Patrick | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1894 | 3. | 1 |
| 6. | W | Hampel, Felix | Polizei SC Hannover | 1976 | 1. | 0 |
| 7. | S | Hartogh, Tim | SV Kaponier Vechta | 1874 | 11. | 0 |
| 8. | S | Manusina, Nicole | Polizei SC Hannover | 1614 | 12. | 1 |
| 9. | W | Düssler, Stefanie | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1739 | 8. | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1842 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1693 |
| Erwartete Punkte: | 5.89 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 1736 |
| Neue DWZ: | 1814 |
| Differenz: | -28 |
