Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Aldegeerds, Julian | SK Nordhorn-Blanke | 1152 | 21. | 1 |
| 2. | S | Thumulka, Patrick | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1894 | 3. | 0 |
| 3. | W | Neumair, Jerome | Polizei SC Hannover | 1988 | 2. | 0 |
| 4. | S | Thielen, Laurens | Braunschweiger SF | 1206 | 15. | 0 |
| 5. | W | Koch, Yannick | Hamelner SV | 1072 | 22. | ½ |
| 6. | S | Heitmann, Jannik | SC Langlingen | 1809 | 20. | 1 |
| 7. | S | Karnbach, Victor | SV Bückeburg | 1191 | 19. | 1 |
| 8. | W | Michalik, Marina | SVG Salzgitter | 1257 | 18. | 1 |
| 9. | S | Bounine, Daniel | Polizei SC Hannover | 1700 | 9. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1569 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1427 |
| Erwartete Punkte: | 5.75 |
| Punkte: | 5.5 |
| Leistung: | 1507 |
| Neue DWZ: | 1558 |
| Differenz: | -11 |
