Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Heyne, Lukas | Wilhelmshavener SF | 1856 | 6. | 0 |
| 2. | S | Aldegeerds, Julian | SK Nordhorn-Blanke | 1152 | 21. | 1 |
| 3. | W | Heitmann, Jannik | SC Langlingen | 1809 | 20. | ½ |
| 4. | S | Kopanski, Lorenz | HSK-Post SV Hannover | 1847 | 17. | ½ |
| 5. | S | Patzelt, Nikolaus | SK Hermannsburg | 1852 | 13. | 0 |
| 6. | W | Karnbach, Victor | SV Bückeburg | 1191 | 19. | 1 |
| 7. | S | Wellnitz, Torben | SK Goslar | 1333 | 16. | 0 |
| 8. | W | Koch, Yannick | Hamelner SV | 1072 | 22. | 1 |
| 9. | S | Michalik, Marina | SVG Salzgitter | 1257 | 18. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1365 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1415 |
| Erwartete Punkte: | 4.16 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 1458 |
| Neue DWZ: | 1412 |
| Differenz: | 47 |
