Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Raum, Sebastian | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1879 | 5. | 0 |
| 2. | W | Kingerter, Kjell | Wilhelmshavener SF | 1119 | 22. | 1 |
| 3. | S | Reinkemeier, Fabian | SK Cuxhaven | 1618 | 11. | ½ |
| 4. | W | Dorn, Carina | SV Königsspringer Braunschweig | 1793 | 8. | 0 |
| 5. | W | Richters, Maik | SF Buxtehude | 1333 | 23. | ½ |
| 6. | S | Scheetz, Björn | Fehntjer SK Rhauderfehn | 1409 | 15. | 0 |
| 7. | W | Dähn, Corinna | Schach-Drachen Isernhagen | 1276 | 24. | ½ |
| 8. | S | Chmelev, Alexej | Polizei SC Hannover | 1840 | 14. | ½ |
| 9. | W | Veelders, Wiebke | SK Nordhorn-Blanke | 1298 | 20. | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1532 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1486 |
| Erwartete Punkte: | 4.96 |
| Punkte: | 3.0 |
| Leistung: | 1361 |
| Neue DWZ: | 1440 |
| Differenz: | -92 |
