Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S | Reinkemeier, Fabian | SK Cuxhaven | 1618 | 11. | 1 |
| 2. | W | Kusmierek, Kasper | SK Ricklingen | 1835 | 18. | ½ |
| 3. | S | Dorn, Carina | SV Königsspringer Braunschweig | 1793 | 8. | 1 |
| 4. | W | Raum, Sebastian | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1879 | 5. | 1 |
| 5. | S | Löwe, Lennard | HSK-Post SV Hannover | 2023 | 2. | 1 |
| 6. | W | Konow, Philipp | Stader SV | 1856 | 7. | 1 |
| 7. | W | Frank, Christian | Hildesheimer SV | 1979 | 3. | ½ |
| 8. | S | Zehe, Marc-Kevin | SG Schöningen | 1575 | 12. | 1 |
| 9. | W | Rieping, Heiner | Hagener SV | 1773 | 10. | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2137 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1747 |
| Erwartete Punkte: | 8.01 |
| Punkte: | 8.0 |
| Leistung: | 2098 |
| Neue DWZ: | 2137 |
| Differenz: | 0 |
