Spielerdetails
|
| Runde | Farbe | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Rang | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | W | Scheetz, Björn | Fehntjer SK Rhauderfehn | 1409 | 15. | 1 |
| 2. | S | Knobel, Hannah | SV Königsspringer Braunschweig | 1392 | 19. | 1 |
| 3. | S | Raum, Sebastian | SG Oesede-Georgsmarienhütte | 1879 | 5. | 1 |
| 4. | W | Löwe, Lennard | HSK-Post SV Hannover | 2023 | 2. | 0 |
| 5. | W | Pfemeter, Felix | SK Meppen | 1871 | 4. | 1 |
| 6. | S | Günnigmann, Manuel | Post SV Uelzen | 2137 | 1. | 0 |
| 7. | W | Rieping, Heiner | Hagener SV | 1773 | 10. | ½ |
| 8. | W | Schultheiß, Martin | Wilhelmshavener SF | 1750 | 6. | 0 |
| 9. | S | Krause, Maximilian | SV Bückeburg | 1545 | 9. | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1762 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1727 |
| Erwartete Punkte: | 4.83 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 1770 |
| Neue DWZ: | 1768 |
| Differenz: | 6 |
